Procesadores Intel
Nombre | |||
Código Nombre | |||
Número de procesador | i3-2120 | i5-2500 | i7-990X |
N º De núcleos | 2 | 4 | 6 |
N º de Temas | 4 | 4 | 12 |
Velocidad del reloj | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3,46 GHz |
Max Turbo de frecuencia | 3.7 GHz | 3,73 GHz | |
Cache | 3 MB de Intel Smart Cache | 6 MB de Intel Smart Cache | 12 MB de Intel Smart Cache |
Bus / Core Ratio | 33 | 33 | 26 |
Tipo de Bus | DMI | DMI | QPI |
Conjunto de instrucciones | De 64 bits | De 64 bits | De 64 bits |
Precio | 136,90€ | 193,90€ | 977€ |
Procesadores AMD
Procesador | AMD ATHLON II X2 | AMD ATLHON II X3 | AMD PHENOM II X4 |
Modelo | 225 | 445 | 955 |
Núcleos | 2 | 3 | 4 |
Velocidad del núcleo (MHz): | 3100 | 3100 | 3400. |
Velocidad de Reloj | 1,6 Ghz | 3,2 Ghz | |
Voltajes: | 0.85-1.40V | 0,85-1,40V | 1,5V |
Temp. Máx (C) | 74 | 75 | 71 |
Pot en vatios | 65 | 95 | |
Tamaño cache L1 (KB) | 128 | 128 | 128 |
Nª de cache L1 | 2 | 3 | 2 |
Tamaño de cache L2 | 1024kb | 512 | 2mb |
Nº de cache L2 | 2 | 3 | 2 |
CMOS | 45nm SOI | 45nm | 45nm |
Socket | AM3 | AM3 | AM3 |
Precio | 78€ | 84€ | 97€ |
0 comentarios:
Publicar un comentario